Red vožnje po polascima sa perona za međugradski saobraćaj:
Vreme | Destinacija | Prevoznik | Peron | Saobraća |
05:00 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 14 | svakodnevno osim nedelje |
05:00 | NOVI SAD | RAKETA AB | 12 | svakodnevno osim nedelje |
05:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
05:50 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 15 | svim danima osim nedelje |
06:00 | VALJEVO | EKO TOURS | 8 | svakodnevno osim subote i nedelje |
06:15 | PANČEVO/preko Obrenovca | BANBUS | 11 | svakodnevno |
06:15 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | samo nedeljom |
06:15 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
06:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svim danima osim nedelje |
06:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
07:00 | PODGORICA | DUGA DOO/ | 7 | svakodnevno |
07:10 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
07:20 | NOVI SAD | FENIKS GiZ | 12 | svakodnevno |
07:25 | LOZNICA | RAKETA AB | 3 | svakodnevno |
07:35 | BEOGRAD/autoput | BANBUS DOO | 14 | svakodnevno |
07:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO/ | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
08:00 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 14 | svakodnevno |
08:15 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
08:30 | NOVI SAD | SP LASTA | 12 | svakodnevno osim srede |
08:30 | BEOGRAD/autoput | BANBUS | 15 | svakodnevno |
08:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno |
08:40 | LJUBOVIJA | RAKETA AB | 4 | svakodnevno |
08:55 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 14 | svakodnevno |
09:00 | SCHWECHAT /A/ | DUGA DOO | 5 | svakodnevno |
09:00 | ZLATIBOR /Užice | FENIKS GiZ | 9 | svakodnevno |
09:10 | BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 6 | svim danima osim nedelje |
09:15 | S.KOSTAJNICA /BiH/ | MILINOVIĆ | 6 | svakodnevno |
09:25 | IRIG/veza N.Sad/ | SIRMIUMBUS DOO | 13 | svakodnevno |
09:30 | WIENER NEUDORF /A/ | BRAĆA TRANS DOO | 3 | četvrtkom i nedeljom |
09:40 | I. SARAJEVO /BiH/ | DUGA-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
09:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
10:00 | VALJEVO | EKO TOURS | 8 | svakodnevno osim nedelje |
10:00 | BEČ/A/ | LUKIĆ TOURS DOO | 2 | četvrtkom i nedeljom |
10:00 | BEČ/A/ | OLITOURS | 4 | samo nedeljom |
10:05 | I. SARAJEVO /BiH/ | STAR BUS DOO-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
10:15 | BEČ /A/ | FENIKS GiZ | 5 | svakodnevno |
10:15 | BEČ-LINC /A/ | EVROPA BUS DOO | 4 | utorak,četvrtak i nedelja |
10:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
10:30 | BIJELJINA-TUZLA /BiH/ | TRANSTURIST TUZLA | 6 | svakodnevno |
10:30 | ZLATIBOR/Užice | SIRMIUMBUS DOO | 12 | svakodnevno |
10:40 | NOVI SAD | RAKETA AB | 12 | svakodnevno osim nedelje |
11:00 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
11:05 | B. BAŠTA/samo do B.Koviljače | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
11:05 | BEOGRAD/autoput | BANBUS | 14 | svakodnevno |
11:15 | DEBRC | SAVA EKSPRES | 11 | radnim danom |
11:20 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 14 | svakodnevno |
11:30 | NOVI SAD | SIRMIUMBUS DOO | 12 | svakodnevno |
11:35 | I.SARAJEVO /BiH/ | KONDOR | 3 | svakodnevno |
12:00 | BEČ /A/ | OLITOURS | 5 | svim danima osim nedelje |
12:05 | LOZNICA/veza za Ljuboviju | RAKETA AB | 3 | svakodnevno osim nedelje |
12:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
12:30 | VALJEVO | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
12:35 | NOVI SAD | SP LASTRA | 12 | svakodnevno |
12:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
12:45 | LOZNICA/veza za M-Zvornik | RAKETA AB | 4 | svakodnevno |
13:00 | OBRENOVAC | BANBUS | 11 | svakodnevno |
13:00 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom u toku školske godine |
13:10 | KRUPANJ/Loznica | BANBUS | 3 | svakodnevno |
13:10 | IRIG/veza N.Sad/ | SIRMIUMBUS DOO | 13 | svakodnevno |
13:10 | I. SARAJEVO /BiH/ | TRANSPRODUKT BUS-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
13:20 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
13:20 | NOVI SAD/međunarodni | STAR BUS DOO-CENTROTRANS | 12 | svakodnevno |
13:35 | LOZNICA | RAKETA AB | 3 | svim danima osim nedelje |
13:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
13:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
14:00 | DEBRC preko Prova | SAVA EKSPRES | 11 | radnim danom u toku školske godine |
14:00 | VALJEVO | EKO TOURS | 8 | svakodnevno osim nedelje |
14:00 | I. SARAJEVO /BiH/ | STAR BUS DOO-KOMPAS | 4 | svakodnevno |
14:05 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 15 | svakodnevno |
14:05 | BEOGRAD/međunarodni | DUGA DOO-CENTROTRANS | 14 | svakodnevno |
14:10 | NOVI SAD | SIRMIUMBUS DOO | 12 | svakodnevno |
14:25 | LOZNICA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno osim nedelje |
14:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno |
14:40 | KRUPANJ/preko Cera | FENIKS GiZ | 5 | svakodnevno |
14:45 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 15 | radnim danom |
14:50 | IRIG/veza N.Sad/ | SIRMIUMBUS DOO | 13 | svakodnevno osim nedelje |
14:50 | LOZNICA /veza za M.Zvornik | RAKETA AB | 2 | svakodnevno osim subote i nedelje |
15:10 | IRIG/veza N.Sad/ | SIRMIUMBUS DOO | 13 | samo nedeljom |
15:20 | B.BAŠTA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
15:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BANBUS | 3 | svakodnevno |
15:25 | KRUPANJ/preko Cera | BANBUS | 5 | svakodnevno |
15:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 16 | svakodnevno |
15:30 | VALJEVO | SP LASTA | 9 | svakodnevno osim srede |
15:30 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
16:05 | BEOGRAD/međunarodni | TRANSPRODUKT BUS-CENTROTRANS | 14 | svakodnevno |
16:15 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
16:25 | LOZNICA | RAKETA AB | 3 | svim danima osim nedelje |
16:25 | LJUBOVIJA/Loznica | RAKETA AB | 3 | nedeljom |
16:30 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
16:35 | BEOGRAD/autoput | BANBUS | 14 | svakodnevno |
16:40 | LJUBOVIJA | RAKETA AB | 3 | svim danima osim nedelje |
16:45 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 8 | radnim danom |
17:00 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 15 | samo nedeljom |
17:15 | VALJEVO/veza za Zlatibor | SIRMIUMBUS DOO | 9 | svakodnevno |
17:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BANBUS | 3 | svakodnevno |
17:30 | NOVI SAD | RAKETA AB | 12 | svakodnevno |
17:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 16 | svakodnevno |
17:30 | BEOGRAD/međunarodni | MILINOVIĆ | 14 | svakodnevno |
17:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
17:40 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 3 | svakodnevno |
17:40 | BEOGRAD/međunarodni | KONDOR | 7 | svakodnevno |
17:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
18:00 | KRUPANJ/preko Cera | BANBUS | 5 | svakodnevno |
18:00 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | saobraća samo nedeljom |
18:15 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
18:15 | HERCEG NOVI /CG/ | DUGA DOO/MONTENEGRO PUTNIK DOO | 7 | sezonska |
18:15 | BEOGRAD/Obrenovac | BANBUS | 11 | svakodnevno |
18:15 | NOVI SAD | FENIKS GiZ | 13 | svakodnevno |
18:20 | LOZNICA | MAČVA EXPRES | 4 | svakodnevno |
18:30 | CR.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 6 | radnim danom |
18:30 | LAZAREVAC/međunarodni | DUGA-CENTROTRANS | 15 | svakodnevno |
18:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
18:55 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 15 | svakodnevno |
19:10 | NOVI SAD /međunarodni | STAR BUS -KOMPAS | 12 | svakodnevno |
19:20 | LOZNICA /veza za M.Zvornik | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
19:30 | VALJEVO | SIRMIUMBUS DOO | 9 | svakodnevno |
19:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno |
19:45 | TREBINJE /BiH/ | DUNAVPREVOZ-JUGOPREVOZ-UBLA TOURS | 4 | svakodnevno |
19:55 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
20:00 | KOCELJEVA | EKO TOURS | 8 | svakodnevno osim subote i nedelje |
20:00 | BEČ/A/ | LUKIĆ TOURS DOO | 3 | svakodnevno osim četvrtka i nedelje |
20:00 | BEČ /A/ | FENIKS GiZ | 5 | nedeljom |
20:10 | DEBRC preko Prova | SAVA EKSPRES | 11 | radnim danom u toku školske godine |
20:10 | NOVI SAD | SIRMIUMBUS DOO | 12 | svakodnevno |
20:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BANBUS DOO | 3 | svakodnevno |
20:30 | WIENER NEUDORF /A/ | BRAĆA TRANS DOO | 3 | nedeljom |
20:40 | VLADIMIRCI/preko Lojanica | DUGA DOO | 9 | svakodnevno osim subote i nedelje |
20:55 | NOVI SAD | RAKETA AB | 12 | svakodnevno |
21:05 | LOZNICA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
21:10 | LOZNICA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
21:30 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 15 | svakodnevno |
21:47 | LOZNICA | RAKETA AB | 3 | svakodnevno |
22:57 | KRUPANJ/Loznica | BANBUS | 3 | svakodnevno |
Red vožnje po polascima sa perona za prigradski saobraćaj:
Vreme | Destinacija | Prevoznik | Peron | Saobraća |
04:50 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | radnim danom |
04:50 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | svakodnevno |
05:20 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | svim danima osim nedelje |
05:03 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | radnim danom |
05:30 | MAOVI -VARNA | DUGA | 26 | svakodnevno |
05:30 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | radnim danom u toku šk.godine |
05:40 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 23 | radnim danom |
06:15 | MRĐENOVAC-KORMAN | DUGA | 28 | radnim danom |
06:15 | SINOŠEVIĆ-BUKOR | DUGA | 26 | radnim danom |
06:15 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svim danima osim nedelje |
06:20 | METLIĆ-VOLUJAC | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
06:20 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
06:30 | DUBLJE-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
06:30 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | svakodnevno |
06:30 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom |
06:30 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | radnim danom |
06:35 | VOLUJAC-NAKUČANI | DUGA | 26 | svakodnevno |
06:45 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
06:50 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
07:10 | MAOVI-VARNA | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
07:15 | PRNJAVOR | DUGA | 28 | svakodnevno |
07:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | DUGA | 23 | svakodnevno |
07:30 | ŠTITAR-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
07:45 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svakodnevno |
07:50 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
08:00 | SINOŠEVIĆ-VOLUJAC | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
08:45 | RUMSKA-BUKOR | DUGA | 26 | samo subotom i nedeljom |
09:00 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
09:00 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
09:20 | PRNJAVOR | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
09:45 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
09:50 | NAKUČANI | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
09:50 | ŠTITAR-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svim danima osim nedelje i drž.praz. |
10:00 | MRDJENOVAC-KORMAN | DUGA | 28 | radnim danom |
10:10 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | svakodnevno |
10:20 | METLIĆ | DUGA | 23 | svakodnevno |
10:20 | SINOŠEVIĆ-BUKOR | DUGA | 26 | radnim danom |
10:25 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svakodnevno |
10:30 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | svakodnevno |
10:50 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | svakodnevno |
11:00 | BOGATIĆ-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
11:10 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | svim danima osim nedelje |
11:20 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 23 | radnim danom |
11:25 | MRĐENOVAC-KORMAN | DUGA | 28 | radnim danom |
11:30 | MAOVI -VARNA | DUGA | 26 | svakodnevno |
11:40 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
11:45 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom |
11:45 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
11:50 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
12:10 | ŠTITAR-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
12:10 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
12:10 | METLIĆ-VOLUJAC | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
12:20 | RUMSKA-BUKOR | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
12:20 | PRNJAVOR | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
12:20 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom |
12:30 | MAOVI-VARNA | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
12:40 | DVORIŠTE-VOLUJAC | DUGA | 26 | svakodnevno |
12:45 | MRĐENOVAC-KORMAN | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
12:50 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
13:00 | BOGATIĆ-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
13:00 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
13:15 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | radnim danom u toku šk.godine |
13:35 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
13:40 | MAOVI-VARNA | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
13:40 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
13:40 | DUBLJE-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
13:45 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 22 | radnim danom |
13:45 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
13:50 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
13:50 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom u toku šk.godine |
14:00 | METLIĆ RASKRŠĆE | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
14:00 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | svakodnevno |
14:10 | SINOŠEVIĆ -VOLUJAC | DUGA | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
14:15 | MRĐENOVAC-KORMAN | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
15:05 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svakodnevno |
15:10 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | radnim danom |
15:10 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | svakodnevno |
15:15 | MRDJENOVAC -KORMAN | DUGA | 28 | svakodnevno |
15:15 | C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svakodnevno |
15:20 | NAKUČANI | DUGA | 26 | svakodnevno |
15:30 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 22 | svakodnevno |
15:30 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
15:30 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | svakodnevno |
15:30 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | svajidnevno |
15:30 | RUMSKA-BUKOR | DUGA | 26 | svakodnevno |
15:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | DUGA | 23 | svakodnevno |
15:30 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
15:40 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
16:15 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom u toku šk.godine |
16:40 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svakodnevno |
16:55 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | radnom danom |
17:00 | MRDJENOVAC-KORMAN | DUGA | 27 | radnim danom |
17:10 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | r.danom kada deca V-VIII raz. idu popodne u školu |
17:15 | BUKOR | DUGA | 26 | svakodnevno |
17:15 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom |
17:45 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom |
17:55 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
18:00 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | svakodnevno |
18:00 | METLIĆ | DUGA | 23 | svakodnevno |
18:45 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom |
18:45 | BOGATIĆ-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
19:10 | METLIĆ | DUGA | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
19:10 | DRENOVAC | DUGA | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
19:10 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
19:15 | PRNJAVOR | DUGA | 28 | svakodnevno |
19:15 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 22 | radnim danom |
19:30 | MAOVI | DUGA | 26 | svakodnevno |
19:40 | MILOŠEVAC | DUGA | 27 | svakodnevno |
20:00 | C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svakodnevno |
20:05 | DRENOVAC | DUGA | 24 | svakodnevno |
20:05 | MRDJENOVAC-KORMAN | DUGA | 28 | radnim danom |
20:05 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | svakodnevno |
20:10 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
20:10 | RADOVAŠNICA | DUGA | 25 | svakodnevno |
20:15 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
20:20 | BUKOR | DUGA | 26 | svakodnevno |
20:20 | CEROVAC-ŽABAR | DUGA | 22 | svakodnevno |
20:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | DUGA | 23 | svakodnevno |
Prijem i otprema putnika i autobusa predstavlja osnovnu delatnost autobuske stanice Šabac.
Pored velikog broja mesta u Srbiji, mrežom autobuskih linija, autobuska stanica Šabac pokriva i susedne države, a takođe održava i redovnu autobusku vezu i sa nekim državama Evrope.
Sa 29 perona autobuske stanice Šabac u jednom danu krene više od 200 autobusa koji u proseku prevezu preko 2.000 putnika.
Brza i savremena usluga počiva na najnovijoj tehnologiji računarske prodaje prevoznih isprava.
Proces rada na autobuskoj stanici se odvija od 04:30h-20:30h 365 dana u godini.
U okviru gore navedenog radnog vremena sve informacije o polascima za željene destinacije, cenama usluga prevoza kao i o rezervacijama za određene polaske, možete dobiti na sledeće brojeve telefona:
MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ: 015/334-065
PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ: 015/334-312
MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ: 015/334-704
Autobuskom stanicom Šabac upravlja privredno društvo FILAS DOO, Kralja Milutina 3A 15000 Šabac, PIB 103826044, TEL: 015/339-110, FAX:015/339-111.
Firma je osnovana 2005 god, osnovna delatnost joj je pružanje usluga, a u okviru firme posluje i autobuska stanica Zaječar.
Dokumenti:
Preuzmite Pravilnik o načinu i postupku unutrašnjeg uzbunjivanja