Anketa
Poseta
Imamo 5 gostiju na mreži
Početna
Red vožnje - međugradski saobraćaj
Red vožnje - međugradski saobraćaj
Red vožnje - međugradski saobraćaj
Red vožnje po polascima sa perona za međugradski saobraćaj:
| Vreme | Destinacija | Prevoznik | Peron | Saobraća |
| 05:00 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 8 | svakodnevno |
| 05:50 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 9 | svim danima osim nedelje |
| 06:00 | BEOGRAD/autoput | SP LASTA AD | 8 | svim danima osim nedelje |
| 06:00 | VALJEVO | EUROTRANS | 14 | svakodnevno |
| 06:15 | PANČEVO/preko Obrenovca | BANBUS | 11 | svakodnevno |
| 06:15 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svim danima osim nedelje |
| 06:15 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
| 06:30 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svim danima osim nedelje |
| 06:30 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 06:30 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | svakodnevno |
| 06:45 | LOZNICA | MAČVA EXPRES | 4 | svim danima osim nedelje |
| 07:10 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 07:20 | NOVI SAD | FENIKS GiZ | 12 | svakodnevno |
| 07:25 | B.KOVILJAČA/preko Loznice | SP LASTA | 4 | svakodnevno od 15.06.-15.09. |
| 07:35 | BEOGRAD/autoput | BELEGIJA PREVOZ | 8 | svakodnevno |
| 07:35 | BEOGRAD/autoput | BOKSIT MILIĆI | 10 | svakodnevno |
| 07:55 | BRATUNAC | SP LASTA | 4 | svakodnevno |
| 08:00 | VRNJAČKA/RIBARSKA/SOKOBANJA | NET BUS CO DOO | 15 | svakodnevno od 15.06.-30.08. |
| 08:00 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 8 | svakodnevno |
| 08:00 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svim danima osim nedelje |
| 08:00 | BEOGRAD/autoput | GENERALI TRANSPORT | 10 | svakodnevno |
| 08:15 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 08:30 | NOVI SAD | SP LASTA | 12 | svakodnevno |
| 08:30 | BEOGRAD/autoput | BANBUS | 8 | svakodnevno |
| 08:30 | NOVI SAD | DRINATRANS | 13 | svakodnevno |
| 08:40 | BAČEVCI | RAKETA AB | 4 | svakodnevno |
| 08:40 | BEOGRAD/Obrenovac | DRINATRANS | 11 | svakodnevno |
| 08:55 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 8 | svakodnevno |
| 09:00 | BEOGRAD/autoput | DRINATRANS | 8 | svakodnevno |
| 09:00 | ZLATIBOR /Užice | FENIKS GiZ | 12 | svakodnevno |
| 09:00 | BEOGRAD/autoput | BOKSIT MILIĆI | 10 | svakodnevno |
| 09:10 | BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 6 | svim danima osim nedelje |
| 09:15 | S.KOSTAJNICA | MILINOVIĆ | 6 | svakodnevno |
| 09:30 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svim danima osim nedelje |
| 09:40 | I. SARAJEVO | LASTRA-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
| 09:50 | NOVI SAD | STRELA UB | 13 | svakodnevno |
| 09:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
| 10:00 | UB/preko Debrca | STC ŠAMPION | 13 | radnim danom u toku školske godine |
| 10:00 | VALJEVO | EUROTRANS | 14 | svakodnevno |
| 10:00 | BEČ | OLITOURS | 4 | samo nedeljom |
| 10:05 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | Svim danima osim nedelje |
| 10:05 | I. SARAJEVO | RISTIĆ-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
| 10:15 | BEČ | FENIKS GiZ | 5 | svakodnevno |
| 10:15 | LINC | EVROPA BUS | 4 | svakodnevno |
| 10:30 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 10:30 | BIJELJINA | SP LASTA AD | 6 | svakodnevno |
| 10:30 | ZLATIBOR/Užice | MITA PREVOZ DOO | 12 | svakodnevno |
| 10:30 | BEOGRAD/Obrenovac | SP LASTA AD | 11 | svakodnevno od15.06.-15.09. |
| 10:45 | NOVI SAD | GENERALI TRANSPORT | 12 | svakodnevno |
| 11:00 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 11:05 | B. BAŠTA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
| 11:05 | BEOGRAD/autoput | BELEGIJA PREVOZ | 8 | svakodnevno |
| 11:20 | BEOGRAD/autoput | RAKETA AB | 8 | svakodnevno |
| 11:20 | LOZNICA | GENERALI TRANSPORT | 2 | svakodnevno |
| 11:30 | BEOGRAD/autoput | STP DERVENTA | 9 | svakodnevno |
| 11:40 | BEOGRAD/autoput | SP LASTA-CENTROTRANS | 8 | svakodnevno |
| 12:00 | BEČ | OLITOURS | 5 | svim danima osim nedelje |
| 12:30 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 12:30 | VALJEVO | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 12:35 | NOVI SAD | SP LASTRA | 12 | svakodnevno |
| 12:45 | KRUPANJ/Loznica | RAKETA AB | 4 | svakodnevno |
| 13:00 | VLADIMIRCI/Provo | EUROTRANS | 13 | radnim danom u toku školske godine |
| 13:00 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 13:10 | KRUPANJ/Loznica | BANBUS | 3 | svakodnevno |
| 13:10 | I. SARAJEVO | TRANSPRODUKT BUS-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
| 13:15 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
| 13:20 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 13:20 | NOVI SAD | RISTIĆ-CENTROTRANS | 12 | svakodnevno |
| 13:35 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | svakodnevno |
| 13:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
| 14:00 | VALJEVO | EUROTRANS | 14 | svakodnevno |
| 14:00 | NOVI SAD | GENERALI TRANSPORT | 12 | svim danima osim nedelje |
| 14:00 | I. SARAJEVO | RISTIĆ/KOMPAS | 4 | svakodnevno |
| 14:05 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 8 | svakodnevno |
| 14:05 | BEOGRAD/autoput | TRANSTURIST TUZLA | 10 | svakodnevno |
| 14:05 | BEOGRAD/autoput | ALAMANIS TOURS-CENTROTRANS | 9 | svakodnevno sem utorka |
| 14:30 | NIŠ/Kragujevac | NIŠ EKSPRES | 15 | svakodnevno |
| 14:40 | KRUPANJ/preko Cera | FENIKS GiZ | 5 | svakodnevno |
| 14:45 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 9 | radnim danom |
| 14:45 | NOVI SAD | ŠIDEXPRES | 12 | svim danima osim nedelje |
| 14:50 | LOZNICA | GENERALI TRANSPORT | 2 | svakodnevno |
| 14.50 | VLADIMIRCI | EUROTRANS | 14 | radnim danom u toku školske godine |
| 15:20 | B.BAŠTA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
| 15:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BELEGIJA PREVOZ | 3 | svakodnevno |
| 15:25 | KRUPANJ/preko Cera | BANBUS | 5 | svakodnevno |
| 15:30 | BEOGRAD/autoput | GENERALI TRANSPORT | 10 | svakodnevno |
| 15:30 | VALJEVO | SP LASTA | 15 | svakodnevno |
| 15:30 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | samo nedeljom |
| 15:30 | ŠEKOVIĆI | DRINATRANS | 4 | svakodnevno |
| 15:30 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 15:50 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | samo nedeljom |
| 16:00 | BIJELJINA | SEMBERIJA TRANSPORT | 6 | svakodnevno |
| 16:00 | SREBRENICA | DRINATRANS | 4 | svakodnevno |
| 16:00 | NIŠ/Čačak | NIŠ EKSPRES | 15 | svakodnevno |
| 16:05 | BEOGRAD/autoput | TRANSPRODUKT BUS-CENTROTRANS | 9 | svakodnevno |
| 16:10 | ZVORNIK | DRINATRANS | 4 | svakodnevno |
| 16:15 | VALJEVO/preko Uba | STRELA UB | 14 | svakodnevno |
| 16:15 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 16:25 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | svakodnevno |
| 16:30 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
| 16:30 | VLASENICA | BOKSIT MILIĆI | 2 | svakodnevno |
| 16:35 | BEOGRAD/autoput | BELEGIJA PREVOZ | 8 | svakodnevno |
| 16:40 | LJUBOVIJA | DUGA BUS SERVIS | 3 | svim danima osim nedelje |
| 16:40 | BRATUNAC | BOKSIT MILIĆI | 2 | svakodnevno |
| 16:45 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | radnim danom |
| 17:00 | DERVENTA | STP DERVENTA | 6 | svakodnevno |
| 17:00 | BEOGRAD/autoput | MAČVA EXPRES | 9 | samo nedeljom |
| 17:15 | UŽICE /preko Valjeva | GENERALI TRANSPORT | 15 | svakodnevno |
| 17:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BELEGIJA PREVOZ | 3 | svakodnevno |
| 17:30 | NOVI SAD | RAKETA AB | 12 | svakodnevno |
| 17:30 | BEOGRAD/autoput | GENERALI TRANSPORT | 10 | svakodnevno |
| 17:30 | SARAJEVO | LASTA-CENTROTRANS | 4 | svakodnevno |
| 17:30 | BEOGRAD/autoput | MILINOVIĆ | 9 | svakodnevno |
| 17:35 | BEOGRAD/autoput | SP LASTA AD | 8 | svakodnevno |
| 17:40 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 3 | svakodnevno |
| 17:50 | VLADIMIRCI | EUROTRANS | 14 | radnim danom u toku školske godine |
| 17:55 | LJUBOVIJA | SP LASTRA | 4 | svakodnevno |
| 18:00 | SREMSKA MITROVICA | NET BUS CO DOO | 15 | svakodnevno od 15.06.-30.08. |
| 18:00 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | saobraća samo nedeljom |
| 18:00 | BEOGRAD/autoput | GENERALI TRANSPORT | 10 | saobraća samo nedeljom |
| 18:15 | NOVI SAD | MAČVA EXPRES | 12 | svakodnevno |
| 18:15 | HERCEG NOVI | DUGA DOO | 6 | sezonska |
| 18:15 | BEOGRAD/Obrenovac | BANBUS | 11 | svakodnevno |
| 18:15 | NOVI SAD | FENIKS GiZ | 13 | svakodnevno |
| 18:20 | LOZNICA | MAČVA EXPRES | 4 | svakodnevno |
| 18:30 | CR.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 6 | radnim danom |
| 18:30 | LAZAREVAC/preko Beograda | LASTRA-CENTROTRANS | 8 | svakodnevno |
| 18:50 | LOZNICA | DUGA BUS SERVIS | 3 | saobraća samo nedeljom |
| 18:55 | BEOGRAD/autoput | SP LASTRA | 8 | svakodnevno |
| 19:10 | LJUBOVIJA | DUGA BUS SERVIS | 3 | saobraća samo nedeljom |
| 19:10 | NOVI SAD | RISTIĆ/KOMPAS | 12 | svakodnevno |
| 19:15 | VLADIMIRCI | EUROTRANS | 14 | radnim danom u toku školske godine |
| 19:20 | LOZNICA | GENERALI TRANSPORT | 2 | svakodnevno |
| 19:30 | KOTOR/ Herceg Novi | FENIKS GiZ | 6 | sezonska |
| 19:45 | TREBINJE | DUNAVPREVOZ-JUGOPREVOZ-UBLA TOURS | 4 | svakodnevno |
| 19:55 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 20:00 | KOCELJEVA | EUROTRANS | 14 | svakodnevno |
| 20:00 | BEČ | FENIKS GiZ | 5 | četvrtkom i nedeljom |
| 20:10 | NOVI SAD | MITA PREVOZ DOO | 12 | svakodnevno |
| 20:25 | DRAGINAC/preko Loznice | BELEGIJA PREVOZ | 3 | svakodnevno |
| 21:05 | LOZNICA | GENERALI TRANSPORT | 2 | svakodnevno |
| 21:15 | BEOGRAD/autoput | DUGA BUS SERVIS | 9 | svakodnevno |
| 21:35 | BANJA KOVILJAČA | RAKETA AB | 2 | svakodnevno |
| 21:45 | VALJEVO | GENERALI TRANSPORT | 14 | svakodnevno |
| 22:20 | HERCEG NOVI | RUMATRANS/BEČEJ PREVOZ | 6 | sezonska |
| 22:57 | KRUPANJ/Loznica | BELEGIJA PREVOZ | 3 | svakodnevno |
| Sledeća > |
|---|